Arithmos
Erfahrener Benutzer
- Registriert
- 06. Sep. 2007
- Beiträge
- 3.929
Seit 4 Jahren (11/06-10/10) gibt es jetzt die Domain-Auktionen bei Sedo.
Zu diesem Anlass habe ich mal ein paar Daten zusammengestellt.
Insgesamt wurden in diesen 4 Jahren nach meinen Unterlagen 62.416* Domains erfolgreich versteigert. Wobei das auktionsreichste Jahr das zweite war (11/07-10/08) mit 19.194 erfolgreichen Auktionen. Diese Zahl wurde seither nicht mehr erreicht.
In der Übersicht:
1. Jahr -> 11/06-10/07 -> 12.721
2. Jahr -> 11/07-10/08 -> 19.194
3. Jahr -> 11/08-10/09 -> 17.110
4. Jahr -> 11/09-10/10 -> 13.344
Unterteilt nach TLDs sieht das Ganze so aus:
Top 20 -> 1. Jahr -> 2. Jahr -> 3. Jahr -> 4. Jahr -> -> Gesamt
TLD -> 11/06-10/07 -> 11/07-10/08 -> 11/08-10/09 -> 11/09-10/10 -> -> 11/06-10/10
com -> 5.400 -> 9.030 -> 7.744 -> 5.153 -> -> 27.350
de -> 2.252 -> 2.912 -> 2.531* -> 1.392 -> -> 9.094
net -> 729 -> 1.189 -> 1.225 -> 1.110 -> -> 4.257
eu -> 505 -> 660 -> 565 -> 2.194* -> -> 3.924
info -> 632 -> 977 -> 898 -> 395 -> -> 2.904
mobi -> 816 -> 1.111 -> 448 -> 98 -> -> 2.473
org -> 344 -> 610 -> 684 -> 601 -> -> 2.242
co.uk -> 264 -> 402 -> 494 -> 462 -> -> 1.623
tv -> 198 -> 370 -> 245 -> 301 -> -> 1.114
biz -> 274 -> 214 -> 219 -> 154 -> -> 861
es -> 184 -> 165 -> 265 -> 150 -> -> 764
us -> 154 -> 180 -> 245 -> 103 -> -> 682
at -> 209 -> 148 -> 156 -> 113 -> -> 627
fr -> 56 -> 90 -> 188 -> 139 -> -> 474
in -> 82 -> 146 -> 128 -> 117 -> -> 473
me -> - -> 57 -> 215 -> 82 -> -> 355
ch -> 86 -> 101 -> 92 -> 69 -> -> 348
be -> 46 -> 70 -> 102 -> 104 -> -> 322
nl -> 14 -> 75 -> 107 -> 105 -> -> 303
cc -> 57 -> 77 -> 57 -> 38 -> -> 229
Hier kann sicher jeder was für sich rauslesen.
Der Höhepunkt des Auktionsformates zumindest in Bezug auf Sedo ist augenscheinlich überschritten.
Die am häufigsten versteigerten Keywords (insgesamt unter allen tlds) waren übrigens:
poker -> 34
sex -> 18
casino -> 13
hotel -> 9
sms -> 8
play -> 8
dildos -> 7
miss -> 7
sport -> 7
realestate -> 7
gays -> 7
igame -> 7
clasificados -> 7
nudetube -> 7
domain -> 7
gay -> 7
hotels -> 6
dildo -> 6
domainnames -> 6
love -> 6
beer -> 6
torrents -> 6
xxx -> 6
ipad -> 6
onlinecasino -> 6
about -> 6
support -> 6
casinos -> 6
Viel Spaß beim Grübeln.
* die Auktionen im Vorfeld der Vergabe der ein- und zweistelligen .de- Domains und die neuen IDN-.eu-Domains, die trotz angeblichem Gebot den Besitzer nicht wechselten sondern statt dessen anschließend zum Festpreis angeboten wurden, nicht mit eingerechnet. Alle Angaben ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit
Zu diesem Anlass habe ich mal ein paar Daten zusammengestellt.
Insgesamt wurden in diesen 4 Jahren nach meinen Unterlagen 62.416* Domains erfolgreich versteigert. Wobei das auktionsreichste Jahr das zweite war (11/07-10/08) mit 19.194 erfolgreichen Auktionen. Diese Zahl wurde seither nicht mehr erreicht.
In der Übersicht:
1. Jahr -> 11/06-10/07 -> 12.721
2. Jahr -> 11/07-10/08 -> 19.194
3. Jahr -> 11/08-10/09 -> 17.110
4. Jahr -> 11/09-10/10 -> 13.344
Unterteilt nach TLDs sieht das Ganze so aus:
Top 20 -> 1. Jahr -> 2. Jahr -> 3. Jahr -> 4. Jahr -> -> Gesamt
TLD -> 11/06-10/07 -> 11/07-10/08 -> 11/08-10/09 -> 11/09-10/10 -> -> 11/06-10/10
com -> 5.400 -> 9.030 -> 7.744 -> 5.153 -> -> 27.350
de -> 2.252 -> 2.912 -> 2.531* -> 1.392 -> -> 9.094
net -> 729 -> 1.189 -> 1.225 -> 1.110 -> -> 4.257
eu -> 505 -> 660 -> 565 -> 2.194* -> -> 3.924
info -> 632 -> 977 -> 898 -> 395 -> -> 2.904
mobi -> 816 -> 1.111 -> 448 -> 98 -> -> 2.473
org -> 344 -> 610 -> 684 -> 601 -> -> 2.242
co.uk -> 264 -> 402 -> 494 -> 462 -> -> 1.623
tv -> 198 -> 370 -> 245 -> 301 -> -> 1.114
biz -> 274 -> 214 -> 219 -> 154 -> -> 861
es -> 184 -> 165 -> 265 -> 150 -> -> 764
us -> 154 -> 180 -> 245 -> 103 -> -> 682
at -> 209 -> 148 -> 156 -> 113 -> -> 627
fr -> 56 -> 90 -> 188 -> 139 -> -> 474
in -> 82 -> 146 -> 128 -> 117 -> -> 473
me -> - -> 57 -> 215 -> 82 -> -> 355
ch -> 86 -> 101 -> 92 -> 69 -> -> 348
be -> 46 -> 70 -> 102 -> 104 -> -> 322
nl -> 14 -> 75 -> 107 -> 105 -> -> 303
cc -> 57 -> 77 -> 57 -> 38 -> -> 229
Hier kann sicher jeder was für sich rauslesen.
Der Höhepunkt des Auktionsformates zumindest in Bezug auf Sedo ist augenscheinlich überschritten.
Die am häufigsten versteigerten Keywords (insgesamt unter allen tlds) waren übrigens:
poker -> 34
sex -> 18
casino -> 13
hotel -> 9
sms -> 8
play -> 8
dildos -> 7
miss -> 7
sport -> 7
realestate -> 7
gays -> 7
igame -> 7
clasificados -> 7
nudetube -> 7
domain -> 7
gay -> 7
hotels -> 6
dildo -> 6
domainnames -> 6
love -> 6
beer -> 6
torrents -> 6
xxx -> 6
ipad -> 6
onlinecasino -> 6
about -> 6
support -> 6
casinos -> 6
Viel Spaß beim Grübeln.
* die Auktionen im Vorfeld der Vergabe der ein- und zweistelligen .de- Domains und die neuen IDN-.eu-Domains, die trotz angeblichem Gebot den Besitzer nicht wechselten sondern statt dessen anschließend zum Festpreis angeboten wurden, nicht mit eingerechnet. Alle Angaben ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit