- Registriert
- 09. Okt. 2024
- Beiträge
- 27
Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der öffentlich gemeldeten Verkäufe von .de-Domains auf Sedo für die Woche bis zum 15. Dezember 2024. Es werden nur Verkäufe über 2.000 USD berücksichtigt.
Highlights:
Hinweis: Dieser Bericht enthält nur öffentlich gemeldete Verkäufe und berücksichtigt keine vertraulichen Transaktionen, die möglicherweise höhere Werte erreicht haben.
Domainname | Datum | Preis | Währung |
---|---|---|---|
allcon.de | 10.12.2024 | 6.500 | EUR |
docsave.de | 09.12.2024 | 3.500 | EUR |
atemzeit.de | 09.12.2024 | 3.000 | EUR |
turbos.fr | 09.12.2024 | 2.999 | EUR |
ksign.de | 10.12.2024 | 2.999 | EUR |
homeasy.de | 13.12.2024 | 2.500 | EUR |
planhub.de | 11.12.2024 | 2.500 | EUR |
myvinyl.de | 09.12.2024 | 2.380 | EUR |
genussblog.de | 13.12.2024 | 2.380 | EUR |
interpress.de | 09.12.2024 | 2.000 | EUR |
Highlights:
- Allcon.de wurde für 6.500 EUR verkauft.
- Docsave.de erzielte 3.500 EUR.
- Atemzeit.de wurde für 3.000 EUR verkauft.
Hinweis: Dieser Bericht enthält nur öffentlich gemeldete Verkäufe und berücksichtigt keine vertraulichen Transaktionen, die möglicherweise höhere Werte erreicht haben.