Die Mitgliedschaft ist KOSTENLOS und bietet allen registrierten Nutzern unbegrenzten Zugriff auf alle Funktionen, Ressourcen und Tools von ConsultDomain.de! Optionale Mitgliedschaftsupgrades schalten exklusive Vorteile frei, wie Profil-Signaturen mit Links, Bannerplatzierungen, Erwähnungen im wöchentlichen Newsletter und vieles mehr – individuell angepasst an Ihr Mitgliedschaftslevel!

Willkommen!

Durch Ihre Registrierung bei uns können Sie mit anderen Mitgliedern unserer Community diskutieren, teilen und private Nachrichten austauschen.

Jetzt anmelden!

Visualisierung von 3stelligen DE Domains

tippy

New member
Registriert
04. Mai 2009
Beiträge
1.074
hier ist eine Visualisierung (animiertes Gif) von 3stelligen DE Domains.

Zeitraum::

16.06.2011 - 23.09.2011 :: 1 Bild / Monat

Zeichenraum:

[a-z][0-9]

aaa
aab
aac
aad
...
996
997
998
999

=46656 Kombinationen

Matrix:
216 x 216

Schwarz = nicht registriert.

----------

3stellige.gif


----------

Stand 23.09.2011::
~6900 freie 3stellige DE Domains

Hier ist die Liste:
http://www.referenzen.org/infos/freie_3_stellige_de_domains_23_09_2011.txt

Gruesse
Holger
 
Zuletzt bearbeitet:
versteh' ich irgendwie nicht. bin aber auch schon halb im wochenende... :eating:
 
Hi AlexP,

je weniger schwarze Punkte, um so "beliebter" sind die angrenzenden Kombinationen.

-> ist aber nur meine Interpretation - kann mich auch irren

Schoenes Wochenende
Holger
 
ich habe jetzt eine interaktive-html5 Version der Grafik erstellt.

http://www.referenzen.org/html5

Info:
Voraussetzung ein "moderner" Browser:)
unter ie9 musste ich die Seite neu laden

Ziel:
Visualisierung von Domains

Weitere Moeglichkeiten -> Keyword-Domains nach SV farblich oder nach Themen gruppiert darstellen.
(oeffentlicher Verkaufspreise einbeziehen -> Heatmap)

Gruesse
Holger
 
Zuletzt bearbeitet:
Wie aktuell ist die Liste? Erfahrungsgemäß bekommt man durch die DENIC Limits für Whois-Abfragen die Ergebnisse nicht tagesaktuell - zumindest mit nur einem Server.
 
die Liste ist vom 23.09.2011

mir geht es eher um Visualisierung von Domains allgemein.

Bei den 3stelligen DE Domains tut sich eher wenig. Ich mache einen "Snapshot" / Monat um die Veränderung darzustellen.
Siehe Oben animiertes Gif.

---------------------
Stat:
12.2009 :: ~7690 frei
09.2011 :: ~6900 frei


Fuer das Snappen von 3stelligen "werthaltigen" Domains, taugt diese Methode leider nicht.

Gruesse
Holger
 
Zuletzt bearbeitet:
@ Hallo Tippy,


nutzt doch deine kreative Ader, "Domains zu visualisieren", um sie dann in Kunstwerke umzugestalten.

Druck sie aus und versehe sie mit einem schwarzen Rahmen etc.!
Es gibt bei der großen Anzahl von Domains doch eine Vielzahl von verschiedenartigen Drucken, die dann so der Kunst auch zugeführt werden können.

Vielleicht ist sogar mal mit diesen "Domain-Bildern" eine Ausstellung möglich, wo diese Werke in einem anderen Licht künstlerisch verformt, einem anderen Publikum zugeführt werden ?

Diese "neue Kunst" eignet sich gerade für eine positive Pressemitteilung, wo auch dann direkt auf das Domain-Geschaft im allgemeinen und auf das eigene, hingewiesen werden kann!

Künstlerischen Gruß


Erwin
 
Visualisierung von Droplisten fuer com/net/org/info im September

Matrix: 159 x 159
1 Pixel => 1 Keyword: 4 x 3 (px)
Keywords: 25281
Sortierung: alaphabetisch
Darstellung: (0,0)[a..] (159,159)[z..]

(*1)
com|net|org|info drops/25K


Interessant waere eine Sortierung nach Suchvolumen- macht aber erst "bei Interesse" Sinn, da das mit Kosten(api-nutzung) verbunden ist...

Gruesse
Holger

PS:
Falls mir jemand KeyWord-Listen zusenden mag, kann er das unter meiner email im Impressum(*1) tun.

Vielen Dank!
 
ich habe ein User-Portfolio nach der zuvor genannten Methode visualisiert::

(1*)
com|net|org|info|eu|at Domains

Gruesse
Holger

PS:
wer Lust hat, kann mir auch sein Portfolio schicken,(an die im Impressum(1*) genannte email)

Format:
Domainname;Link;Kommentar
domainname.[tld];s oder n;Kommentar

Domainname: domainname mit tld
Link: s=sedo.de n=namedrive.de leer=kein Link
Kommentar: optional
 
Stand 01.03.2012::
~6716 freie 3stellige DE Domains

3stellige-trend-03-2012.png


Gruesse
Holger
 
NNL nach NN sortiert

Format

NN{a..z}:Anzahl noch frei

Gruesse
Holger

HTML:
NN{abcdefghijklmnopqrstuvwxyz}:846

02{.........j...n.p.r..uv..yz}:8
03{........ij.....pqr.tuv..yz}:10
04{....e.g.i....n..qr...v..yz}:9
05{..c.efg.ij...n..qrstuvw.yz}:16
06{.bcde.g.ijkl.n..qr.tuvw.yz}:18
07{......g.ijk..n.pq...uv..y.}:10
08{......g.ij.l.n.pqrstu...y.}:12
09{...d..g.ij...n.pq...uvw.yz}:12
26{.....f.........pqr........}:4
27{...........l.n..q.stuv...z}:8
28{...d..........o.q.s.uv..y.}:7
29{........ij...nopq.stuv..yz}:12
31{...d....i..l.n..qr.tuv..y.}:10
32{.........j......q.......y.}:3
34{.........j....o.q.s.....yz}:6
35{...d.fg......n..qr.tu.....}:8
36{.........j..mn.pq...u...yz}:8
37{.....f..ij.lmno.qrstuv..yz}:15
38{...d....ij.l.nopqrs.uv..yz}:14
39{...def.h.j...nopqrstuvw.yz}:17
41{....efghij.l.no.q...uv..yz}:14
43{..c..fg..j.l.no.q.stuv...z}:13
45{.........j..........u.....}:2
46{...defghi..lmnopqr.t.v..yz}:17
47{...d.f...j.l..opqr.tu...yz}:12
48{...defg..j.l..o.qr..u.w.yz}:13
49{.......hij.lmno.qr.tuv..y.}:13
51{....e..hijkl..opqrs.uv..y.}:14
52{..cde..hi..l....qrstuv..yz}:14
53{..c.efg..jklm.opqr..uvw.yz}:17
54{..c...g.ij.l..opqr...vw.yz}:13
56{..c......j.l.n..q.s..v..y.}:8
57{.b..ef..ij.lmno.qrstuvw.yz}:18
58{.b.defghi..l.nopqr.tuvw.yz}:19
59{.bcd.fghij.l.n.pqr.tuvw.yz}:19
60{.............n............}:1
61{.bc.efghijkl.no.qrs.u...yz}:18
62{...de...ij.l.no.q..t.v..yz}:12
63{.bc.ef.hij.l.n.pqr...v...z}:14
64{.....f...........r........}:2
65{......g.ij...n..qr..uv....}:8
67{.b.defgh.j.lm.o.q.stuvw.y.}:17
68{..cd.f.h.j.lm.o.q...u...yz}:12
69{.................r...v..y.}:3
71{.bcde.gh.j.l.nopqrs.uv..yz}:18
72{...d.f..ij.l.n..qr.t.vw.yz}:13
73{...d...hij.l....qr.tuvw.yz}:13
74{a..de...i..l.no.qr...vw.yz}:13
75{...........l.n.pqrstuv..y.}:10
76{......g.ij......q.st.vw.yz}:10
78{.b..ef.....l..opqr.t..w.yz}:12
79{.b.....hij..mno.q...u.w.yz}:12
81{..cdefg.ij.l..opqr.t.v..yz}:16
82{.b..efghi..l..opqr...v..yz}:14
83{....efgh...l..opqrst.vw.yz}:15
84{.bcdefg..j...nopqr...vw.yz}:16
85{........i.k..nopq.st.vw.y.}:11
86{.b.de.g.ij.l.nopqr.t.vw.yz}:17
87{...defg.ij.lmno.q.st.v..yz}:16
89{...d.fgh...l.....rs.....y.}:8
91{......g.ij.l.n..qr.tuv..yz}:12
92{...defghijk..nopqrstuvw.yz}:20
93{.b..efghijklmnopqr.tuv..yz}:20
94{abcdefghijklmnopqrs..v..yz}:22
95{........ij.lmn..qrstuvw.yz}:14
96{.....f..i..l..o.qrstuv..yz}:12
97{.bc.efghij.lmno.qrstu....z}:18
98{...de.g..j.lmn.pqrs.uv..y.}:14
 
Stand 01.04.2012

Frei: 6682

LNL:2141
NLL:2202
NLN:1505
NNL:834

-> N(0..9) L(a..z)

3stellige-trend-04-2012.png


Grüße
Holger

HTML:
Analyse: NLL / N(0..9) L(a..z)
---------------

NCC -> Format N:{CC} / N(0..9) C(aeiou) V(bcdfghjklmnpqrstvwxyz)

0:{ai,eo,ia,ie,iu,ou,ua,ue,uo}
2:{iu,ua,uo}
3:{iu,oi,ua,uo}
5:{ai,ei,iu,oe,oi,ou,ua,ue,uo}
6:{ae,ia,iu,oa,ou,ua,uo}
7:{au,iu,oa,oe,oi,ou,ua,uo}
8:{ae,ai,ea,ei,eo,ia,oa,oe,oi,ou,ua,ue,uo}
9:{ai,ea,ei,eo,ia,ie,oa,oe,ua,ue,uo}

NCV -> Format N:{CV} / N(0..9) C(aeiou) V(bcdfghjklmnpqrstvwxyz)

0:{aj,aq,av,ay,eb,eg,eh,ej,ep,eq,et,ew,ez,ij,ir,iv,iw,ix,iy,ob,of,oj,ot,ov,oy,ub,uc,ud,uf,ug,uj,uk,um,uq,uv,uw,uy,uz}
1:{eg,iy,uj,uq}
2:{aj,aq,eh,ej,ew,iy,iz,oj,oq,oy,uf,uj,uq,uw,uy}
3:{aq,eh,ej,ij,iv,iy,iz,ob,oj,oq,or,ot,ov,oy,uc,ud,uf,uj,uq,ut,uv,uw,uy,uz}
4:{eg,ij,iy,oj}
5:{aj,aq,eg,eh,ej,ep,eq,es,ey,ig,ih,ij,ik,il,ir,iy,iz,ob,od,oh,oj,ol,om,oq,or,os,ov,ow,oz,uc,ud,uf,ug,uh,uj,um,uq,ur,ut,uv,uw,uy,uz}
6:{af,aj,ak,eg,eh,ej,el,eq,ew,ib,ic,ih,il,iv,iw,iy,iz,ob,oc,oj,om,oq,or,ot,ow,oy,oz,ub,uc,uf,ug,uh,uj,um,un,uq,ur,uv,uw,uy,uz}
7:{af,aj,ak,aq,ej,ek,el,eq,ew,ib,if,ih,ij,ir,iw,iy,iz,od,oj,om,oq,ot,ow,oy,oz,ud,uf,uk,ul,um,un,uq,ut,uv,uw,uy}
8:{af,ak,aq,av,az,eh,ej,ek,ep,eq,et,ew,ey,ez,ib,ic,if,ih,ir,iw,iy,iz,ob,oc,of,oh,oj,om,oq,or,ot,ov,ow,oy,ub,uc,uf,uk,ul,um,uq,ur,ut,uv,uw,uy}
9:{af,ah,aj,aq,av,ax,az,eb,eh,ej,ek,el,em,ep,eq,es,et,ev,ew,ez,ib,ic,id,if,ig,ih,il,ir,iv,iw,iy,iz,ob,oc,od,of,og,oh,oj,om,oq,or,os,ov,ow,oy,ub,uc,ud,uf,ug,uh,uj,uk,ul,um,un,uq,uw,ux,uy,uz}

NVC -> Format N:{VC} / N(0..9) C(aeiou) V(bcdfghjklmnpqrstvwxyz)

0:{ba,ce,fa,fi,fo,fu,gi,gu,he,ji,ju,mu,nu,pu,qa,qe,qi,qo,qu,so,su,tu,va,wa,wu,xu,ye,yi,yu,zu}
1:{wu,yi}
2:{qe,qo,va,vi,yi,zo}
3:{gi,je,ji,ju,lu,qa,qo,ru,yi,yu,za,zo}
4:{ze,zo}
5:{bi,bu,ci,cu,fe,fo,fu,gu,hu,je,jo,ju,ku,ne,pe,qa,qe,qi,qo,qu,re,ru,su,vi,vu,ya,ye,yi,yu,za,ze,zo,zu}
6:{ca,ce,ci,cu,di,fe,fi,fo,ga,gi,gu,ha,he,hu,je,ji,ju,ke,ki,ku,le,lu,na,ne,ni,pe,pu,qa,qe,qi,qo,qu,ra,re,ri,sa,su,va,ve,vi,vo,vu,wa,wu,xu,ya,yu,za,ze,zo}
7:{bi,bu,ca,ci,cu,di,fa,fe,fi,gu,he,hu,je,ji,jo,ju,ke,ku,la,le,lo,lu,mu,ni,po,pu,qa,qe,qi,qo,qu,ri,ro,va,ve,vo,vu,wa,wu,xu,yi,yu,ze,zo}
8:{bi,bu,ci,di,fa,fe,fi,fo,ga,gi,gu,ha,he,hu,je,ji,ju,ke,lo,lu,mi,mu,ne,ni,pa,pe,pu,qa,qe,qi,qo,qu,re,ri,ro,ru,sa,su,ve,vi,vu,wa,wu,xu,ya,yi,yu,za,ze,zo}
9:{ba,bo,bu,ce,ci,cu,di,du,fa,fe,fi,fo,ga,gi,gu,ha,he,hu,je,ji,jo,ju,ke,ki,ku,le,lu,mi,mu,ni,qa,qe,qi,qo,qu,re,ro,ru,va,vi,vo,vu,wu,xa,xu,ye,yi,yu,za,ze}

NVV -> Rest
 
Stand: 01.05.2012

Frei: 6547

XXX->frei/aus
--------------
LNL->2108/6760
NLL->2126/6760
NLN->1503/2600
NNL->810/2600
--------------
N(0..9) L(a..z)


3stellige-trend-05-2012.png


===============
Heatmap:: NLL

heatmap_nll-05-2012.png


Dazugehoerige Werte:

PHP:
NLL|    (a)   |    (b)   |    (c)   |    (d)   |    (e)   |    (f)   |    (g)   |    (h)   |    (i)   |
(a)|..........|..........|..........|..........|......6.8.|......6789|..........|.........9|0....5..89|
(b)|0.........|..........|..........|........89|..........|0..3..6..9|0.....6.89|.....5..89|.....5.78.|
(c)|......67..|0....5.78.|..........|..........|0.....6..9|0....56789|0.....678.|..........|......6789|
(d)|..........|..........|.....5..8.|..........|..........|..........|0....5..89|.....567..|......6789|
(e)|........89|0........9|..........|..........|..........|..........|0...456...|0..3.56.89|.....5..89|
(f)|0......7.9|0....5.789|.....56789|......6789|......6..9|..........|0....5.78.|..........|0.....6789|
(g)|......6.89|..........|.....5..8.|0.....6.89|..........|0....5.789|..........|0.....678.|0..3..6.89|
(h)|......6.89|0....5.7.9|.......789|..........|0.....6789|......6789|...3....89|..........|..........|
(i)|0.....6.89|......6789|..........|..........|0.........|.......789|..........|.....56789|..........|
(j)|..........|......6.89|0..3.56789|0..3..6789|...3.56789|0....56789|0..3.56789|.....56.8.|0.....6789|
(k)|..........|..........|0....5.789|0.....6789|......6789|0....56789|..........|0.....6.89|......6..9|
(l)|..........|0....5.7.9|0....56789|.....56.89|......67.9|.....567..|0....56789|0......789|..........|
(m)|..........|..........|..........|0.........|..........|......67.9|..........|0.....6..9|........89|
(n)|......6...|0..3.56789|0.....6789|..........|.....56.8.|..........|0.........|.....567.9|......6789|
(o)|......6789|0..3.56.89|......6.89|.....5.7.9|.....5.789|0.......89|.........9|.....5..89|...3.5.78.|
(p)|..........|.....5.7.9|..........|..........|.....56...|.....5.78.|..........|.....56..9|..........|
(q)|0..3.56789|0.23.56789|0....56789|0..3.56789|0.2..56789|0.23.56789|0.23.56789|0.23.56789|0....56789|
(r)|..........|.....5....|.....5.7.9|......678.|.....56.89|......6789|...3.56789|0......7.9|......678.|
(s)|......6.8.|..........|......6.89|..........|..........|0.....6.89|0....56789|0....5..89|..........|
(t)|..........|..........|..........|...3..6..9|..........|..........|0.....6..9|..........|..........|
(u)|0.23.56789|0.....6.89|0..3.56.89|0..3.5.7.9|0....5..89|0.23.56789|0....56..9|.....56..9|..........|
(v)|0.....67.9|.....5...9|..........|0....5.7.9|......678.|0.234.6789|0..34.6789|...3...789|..2..56.89|
(w)|0.....678.|0....56.89|..........|......67.9|..........|0....56..9|0....5..89|.....56789|..........|
(x)|..........|.......789|..........|..........|..........|.......789|.......789|......6.89|..........|
(y)|.....56.8.|0..3.567.9|01...56789|0..3..6789|0....5...9|0.23.56789|012..5.789|01.345.789|0123.5.789|
(z)|...3..6.89|..23.567.9|0123.56789|0.2.456789|....456789|0.23456789|0.2.45..89|0...45.789|..........|

NLL|    (j)   |    (k)   |    (l)   |    (m)   |    (n)   |    (o)   |    (p)   |    (q)   |    (r)   |
(a)|0.2..567.9|......678.|..........|..........|..........|..........|..........|0.23.5.789|..........|
(b)|0.2..56.89|0........9|0.........|..........|0.....6.89|.........9|.....56.89|.....56.89|0.........|
(c)|0..3.567.9|..........|..........|..........|..........|..........|0....56.89|0..3.56789|......6.8.|
(d)|..........|..........|..........|..........|0.....6.8.|..........|0.........|0.2..56.89|......6.89|
(e)|0.23.56789|.......789|......67.9|..........|..........|0.......89|0....5..89|0....56789|..........|
(f)|.....56789|0..3.5..89|0....5..89|..........|.....5.789|0....56.89|0....56..9|0..3.5678.|0.....67.9|
(g)|0.23.56.89|0....56789|0......789|.....56...|0.....6789|..........|......6..9|0.23.56789|.....56...|
(h)|01.3.56789|.....56.89|0..3.56789|.....56..9|0..3.56789|..........|..........|0....5.789|.....5..89|
(i)|0..345.7..|..........|.....56..9|..........|..........|..........|..........|..........|0....5.789|
(j)|..........|0......7..|0..3.56789|0....56.89|0.23.56789|.....5.7.9|.....56.89|0.23.56789|0..3.56.89|
(k)|0......789|..........|0......789|..........|0....56..9|..........|0....5.789|0.23.56789|0....5..89|
(l)|0.23456.89|.....56789|..........|.....567.9|0..3.5..89|.......78.|0....5..89|0.23.56789|...3.567.9|
(m)|0...456..9|..........|..........|..........|......678.|..........|..........|0..3.56789|..........|
(n)|0.2..56789|.......7.9|.......7.9|.....56.89|..........|..........|0....5678.|0..3.56.89|..........|
(o)|0.23456789|..........|..........|.....56789|..........|..........|..........|..23.56789|...3.56.89|
(p)|0....56789|..........|..........|..........|.....5.789|.......7..|..........|0....56789|..........|
(q)|0.23456789|..........|0.....6789|..........|0..3.56789|0.23.56789|.....56.89|..........|..........|
(r)|0.23456789|.....56...|..........|.....56.89|..2..56789|.......789|.....5.789|0.23.56789|..........|
(s)|0..3.56789|.....5....|0.........|..........|..........|0.........|0.........|0....56.8.|...3...789|
(t)|01.3456789|0....5....|0.........|..........|..........|..........|0......789|0..3.56.8.|......6...|
(u)|0123.56..9|0......78.|.......789|0....56789|......67.9|0.23.56789|..........|0123.56789|.....56.8.|
(v)|0.23456789|0.....6789|0.23..6789|0....56.8.|0..3.56.89|......67.9|.....56789|.123456789|0....56.89|
(w)|0.23.56789|..........|.......789|.....5.789|..2..56789|..........|0.........|0....56789|0.2..56789|
(x)|.......789|0......789|..........|..........|.......789|..........|..........|......6789|0......789|
(y)|0123.56789|01..4..789|0..3...789|.123.56789|0.23.5.789|..........|0..3.5.789|0123.5.78.|0.23.56789|
(z)|0123456789|0.23456789|0...45..89|0.23.56..9|0..34567..|..2345678.|0....56.8.|0123.56789|0.23.56789|

NLL|    (s)   |    (t)   |    (u)   |    (v)   |    (w)   |    (x)   |    (y)   |    (z)   |    (-)   |
(a)|..........|..........|..........|0.......89|..........|..........|0.........|........89|..........|
(b)|..........|0....5...9|.......789|0..3.56789|.....5....|0.........|..........|...3..67..|..........|
(c)|..........|..........|.....567.9|.....5..89|.....56789|0......7..|..........|0....56789|..........|
(d)|..........|.....56.8.|..........|0.......8.|..........|.........9|.....5.7.9|0....56789|..........|
(e)|.....5...9|0........9|..........|..........|0.....6789|..........|.....5..8.|0.......89|..........|
(f)|0.........|.....5.7.9|0.........|0....56789|...3.56.89|..........|0......789|0....56789|..........|
(g)|..........|......6..9|0....56789|...345..89|..........|0.....6789|...3.56789|0..3.56.89|..........|
(h)|.....5...9|0.....6..9|.....56789|.....5..89|0....56.89|......6..9|..234.6789|..........|..........|
(i)|..........|..........|0.23..67..|0..3..6..9|0.....6789|0.........|0123456789|..23.56789|..........|
(j)|0....56..9|0....56789|0..3.56789|0..34.6789|..........|0.23.56.89|0123456789|0.23.56789|..........|
(k)|..........|....45678.|.....567.9|0.........|..........|..........|....4.6.89|0.23.56789|..........|
(l)|.....56.89|0....5..89|...3..6789|0....56789|0....56789|.....56...|......6789|.....5..89|..........|
(m)|..........|..........|0......789|.....5.78.|..........|..........|..........|.....56.8.|..........|
(n)|..........|..........|0.........|.....56.89|0..3.56789|0.....6.89|0..3.5.789|0..3.56789|..........|
(o)|.....5...9|0..3..678.|0....5678.|0..3.5..89|.....56789|..........|0.23..678.|.....567..|..........|
(p)|..........|..........|0.....678.|..........|0....56789|..........|0..3...789|0........9|..........|
(q)|0.....67..|0..3.56.89|0....56789|0.23.56789|0....56789|0...4567..|0.23.56789|0.23.56789|..........|
(r)|..........|..........|...3.5..89|0..34..789|.....5.7.9|.....5.7.9|0..34.6789|.....5..8.|..........|
(s)|..........|..........|0....56.8.|0....5....|......6789|..........|0..3...789|...3.56.89|..........|
(t)|..........|..........|0.........|..........|..........|..........|0.........|.........9|..........|
(u)|..........|...3...78.|..........|0..3.5678.|0.23.56789|..........|0.23.56789|0..3.56..9|..........|
(v)|0.........|0.....6789|.....56789|..........|..........|..........|0.2.45.789|..........|..........|
(w)|........89|0.......89|01....6789|0.2..56789|..........|.....5.789|0.2.456789|0....56789|..........|
(x)|..........|..........|0.....6789|0.....6.89|......6789|..........|..........|..........|..........|
(y)|012....789|..........|0..3.56789|0123.56789|01.3.56789|0....5.7..|..........|.....56.8.|..........|
(z)|0...4.6.89|0...45..89|0.........|0.23456789|0.........|.....5....|..23.56789|..........|..........|


Grüße
Holger
 
da sich in letzter Zeit was bei den LLN Domains tut, hier ein kurzes Video(01.01.2013-16.11.2013) und eine Übersicht was gerade frei ist.

3-stellige .de Domains Typ: LLN / 2013 - YouTube

PHP:
LLN:420
LNL:2166
LNN:68
NLL:2380
NLN:1554
NNL:818

LLN|    (a)   |    (b)   |    (c)   |    (d)   |    (e)   |    (f)   |    (g)   |    (h)   |    (i)   |
(a)|..........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|
(b)|..........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|.........9|
(c)|..........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|
(d)|..........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|
(e)|..........|..........|..........|..........|0.........|0.........|..........|..........|......6..9|
(f)|..........|..........|..........|..........|..........|..........|0.........|..........|..........|
(g)|..........|..........|0.........|..........|..........|0.........|..........|..........|..........|
(h)|..........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|
(i)|..........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|....4.....|..........|
(j)|..........|..........|..........|..........|..........|..........|0.........|..........|0.23......|
(k)|..........|..........|..........|0.........|..........|..........|..........|..........|0.........|
(l)|..........|.........9|..........|0.........|..........|......6...|........8.|....4.....|......6..9|
(m)|..........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|
(n)|..........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|.......7..|
(o)|........89|......6...|..........|.......7.9|..........|0.....6...|..........|..........|...3.5.7..|
(p)|..........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|
(q)|01..4.67..|0.2.4.....|0...456789|0123456789|0...456789|0.23456789|01234.6789|01.345678.|0..34.6.8.|
(r)|..........|..........|..........|..........|..........|0.........|0.........|..........|.....5.7.9|
(s)|..........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|0.......8.|
(t)|..........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|
(u)|..........|..........|..........|..........|..........|..........|0.........|..........|0.........|
(v)|..........|0.........|..........|0.........|..........|0.........|0.........|..........|0....5....|
(w)|..........|..........|0.........|..........|..........|0.........|..........|..........|..........|
(x)|0....5...9|0....5....|0....5....|..........|..........|..........|0...4.67..|.....56.89|0.....6..9|
(y)|.......7..|..........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|
(z)|0.........|..........|0.........|0.........|0.........|..........|0.........|0.........|0.........|

LLN|    (j)   |    (k)   |    (l)   |    (m)   |    (n)   |    (o)   |    (p)   |    (q)   |    (r)   |
(a)|0.........|..........|.........9|..........|..........|0........9|..........|..........|..........|
(b)|0.........|..........|..........|..........|0.........|..........|..........|...3......|..........|
(c)|..........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|......6...|..........|
(d)|..........|0.........|..........|..........|..........|0.........|..........|..........|..........|
(e)|..........|..........|......6..9|..........|..........|....4...8.|0.........|..........|..........|
(f)|..........|..........|..........|..........|..........|.....5.789|..........|0.2.4.6.8.|..........|
(g)|0.........|0.........|0.........|..........|..........|..........|0.........|012.4.6789|..........|
(h)|..........|..........|.........9|..........|..........|..........|..........|..........|0.........|
(i)|0.........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|.....5.7..|
(j)|..........|..........|.....56...|..........|..........|0.......8.|0.........|0.234567..|0.........|
(k)|0.........|..........|..........|..........|..........|.........9|0.........|...3...789|..........|
(l)|..........|.....5..8.|..........|..........|....45.789|..........|.........9|0.2...6...|0.........|
(m)|..........|..........|0.........|..........|..........|..........|..........|0....5.789|..........|
(n)|0.........|..........|..........|0.........|..........|..........|..........|0.....6789|..........|
(o)|..........|..........|.....5....|..........|0.........|..........|..........|.........9|..........|
(p)|..........|..........|.........9|..........|..........|..........|..........|..........|..........|
(q)|0.23456789|..23.5..89|0.23.567.9|0......7.9|01.34.....|.......7..|......6.89|......6...|0..3.56.89|
(r)|0.........|..........|.....5...9|..........|..........|..........|..........|.12...6.89|..........|
(s)|..........|..........|..........|..........|..........|0.........|..........|..........|..........|
(t)|..........|..........|..........|0.........|..........|..........|..........|..........|..........|
(u)|..........|..........|..........|..........|..........|0.....6..9|..........|0.2..5.78.|0.........|
(v)|..........|0.........|..........|..........|..........|..........|..........|0..3456789|..........|
(w)|0.........|..........|...34.....|..........|0.........|0.........|0.........|..2.4.....|0.........|
(x)|0.2....7..|.........9|0.........|.........9|..2.45...9|0.........|..........|..........|0.........|
(y)|..........|.........9|........8.|...3.5....|..........|..........|..........|..........|..........|
(z)|0.........|0.........|..........|..........|..........|...3......|..........|0.23.5678.|..........|

LLN|    (s)   |    (t)   |    (u)   |    (v)   |    (w)   |    (x)   |    (y)   |    (z)   |    (-)   |
(a)|..........|..........|..........|..........|..........|0.........|..........|..........|..........|
(b)|..........|..........|0.........|0.........|..........|..........|..........|..........|..........|
(c)|..........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|
(d)|..........|..........|..........|..........|0.........|..........|..........|0.........|..........|
(e)|..........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|
(f)|..........|..........|..........|..........|..........|..........|0.........|..........|..........|
(g)|..........|0.........|..........|..........|..........|......6...|..........|..........|..........|
(h)|..........|..........|0.........|0.........|0.........|........8.|0.2.......|..........|..........|
(i)|..........|..........|..........|..2.......|......6...|..........|..........|..........|..........|
(j)|..........|0.........|..........|..........|..........|0....5....|..........|..........|..........|
(k)|..........|..........|..........|..........|0.........|..........|.1........|..........|..........|
(l)|..........|0.........|........8.|..........|0.....6...|......6...|..........|.........9|..........|
(m)|..........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|
(n)|..........|..........|0.........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|
(o)|..........|..........|0.........|..........|0.........|..........|..........|..........|..........|
(p)|..........|..........|0.........|0.........|..........|..........|..........|..........|..........|
(q)|0....56.8.|..........|..........|..........|.........9|..........|..........|.......7..|..........|
(r)|..........|..........|..........|0.........|..........|..........|..........|..........|..........|
(s)|..........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|
(t)|..........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|0.........|..........|
(u)|..........|..........|..........|..........|..........|....4567.9|..2.45678.|0.........|..........|
(v)|..........|..........|..........|..........|..........|..........|0...4.67.9|0.........|..........|
(w)|..........|0.........|0.........|0.........|..........|0.........|..........|..........|..........|
(x)|..........|0.........|...3456.8.|0...4567..|0.2..5678.|..........|..........|.........9|..........|
(y)|....45..8.|..........|..........|..2.......|..........|..........|..........|..........|..........|
(z)|0.........|0.........|..........|0.........|..........|..........|......67..|..........|..........|
Grüße
Holger
 
Zuletzt bearbeitet:

Who has viewed this thread (Total: 1) Details anzeigen

Wer hat dies thread angesehen? (Gesamt: 1) Details anzeigen

Neueste Themen

Beliebte Inhalte

Besonderer Dank

Zurzeit aktive Besucher

Keine Mitglieder online.

Statistik des Forums

Themen
68.384
Beiträge
377.437
Mitglieder
6.775
Neuestes Mitglied
WolfgangM
Zurück
Oben